- ภาพรวม
- สินค้าที่แนะนำ
ความยืดหยุ่นสูง: ออกแบบสำหรับ เครื่องห่อพันแบบยืดอัตโนมัติ , บรรลุ การยืดตัวได้ 250%–450% พร้อมคุณสมบัติคงรูปได้ดีเยี่ยม
ความหนาแน่นสม่ำเสมอ: โครงสร้าง LLDPE แบบหล่อหลายชั้นหรือเป่าลมให้พอง มี การปกคลุมที่สม่ำเสมอทั่วทั้งพาเลท และลดการขาดของฟิล์มระหว่างการทำงานที่ความเร็วสูง
ความต้านทานต่อการเจาะทะลุได้ดีเยี่ยม: เหมาะสำหรับยึดพาเลทที่มีรูปร่างไม่สม่ำเสมอหรือมีน้ำหนักมากโดยไม่เกิดการฉีกขาดหรือลื่นไถล
ความคุ้มทุน: อัตราการยืดตัวสูงช่วยลดการใช้ฟิล์มต่อพาเลท และลดต้นทุนการห่อหุ้ม
ความเข้ากันได้กับเครื่องจักร: เหมาะสำหรับ เครื่องห่อแบบกึ่งอัตโนมัติและแบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ (Lantech, Robopac, Signode, เป็นต้น)
ตัวเลือกสี: ฟิล์มใสสำหรับตรวจสอบด้วยตาเปล่า หรือฟิล์มสีดำ/น้ำเงินสำหรับ ป้องกันรังสียูวีและความเป็นส่วนตัว .
ตัวเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม: มีฟิล์มรีไซเคิลและฟิล์มนาโนที่บางลงเพื่อตอบสนองความต้องการบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน
การประยุกต์ใช้งาน: นิยมใช้ใน งานคลังสินค้า โลจิสติกส์ การผลิต และการจัดส่งเพื่อการส่งออก .


| สถานที่ต้นทาง | จีน |
| ชื่อแบรนด์ | OEM / ODM / Richer |
| วัสดุ | LLDPE (โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำแบบเชิงเส้น) — เลือกได้ระหว่างวัสดุใหม่ 100% หรือวัสดุรีไซเคิล |
| ประเภท | ฟิล์มห่อพันยืดอัตโนมัติ / ฟิล์มห่ออัตโนมัติ |
| ขนาด | ความกว้าง: 450 มม. / 500 มม. / 750 มม. / ตามสั่ง |
| ความหนา | 15–35 ไมครอน / ตามสั่ง |
| ความยาวต่อรีล | 1000–3000 เมตร / ตามสั่ง |
| อัตราการยืด | 250%–400% (มาตรฐาน), สูงสุดถึง 450% สำหรับฟิล์มหล่อประสิทธิภาพสูง |
| ข้อมูลจำเพาะหลัก | แกนกระดาษขนาด 3" (76 มม.); น้ำหนักมาตรฐาน 0.8–1.2 กก.; พิมพ์ลายตามสั่งได้ |
| ตัวเลือกสี | ใส / ดำ / น้ำเงิน / เขียว / สีพันโทมแบบกำหนดเอง |
| การพิมพ์ | สามารถเลือกพิมพ์โลโก้หรือข้อความเตือน 1–2 สี |
| ผิวสัมผัส | ฟิล์มใสผิวมันสูง; เสียงเบา; คลี่ออกได้อย่างเรียบลื่น |
| บรรจุภัณฑ์ | 1 หรือ 2 ม้วนต่อกล่อง / บรรจุภัณฑ์แบบพาเลทพร้อมห่อพันยืด |
| สั่งตามสั่ง | รับ OEM & ODM |
| การใช้งาน | เครื่องห่ออัตโนมัติ, การห่อพาเลท, ลอจิสติกส์ในคลังสินค้า, การบรรจุภัณฑ์อุตสาหกรรมและการส่งออก |
| ใบรับรอง | ISO9001 / REACH / RoHS / SGS / GRS (สำหรับฟิล์มรีไซเคิล) |
| คุณสมบัติ | ยืดได้ดีเยี่ยม, ทนต่อการเจาะ, ยึดเกาะแน่นสูง, ความหนาสม่ำเสมอ, คงสภาพการยึดโหลดได้ดี |
| ช่วงอุณหภูมิ | -40°C ถึง +70°C |
| คุณสมบัติทางเลือก | แบบดึงล่วงหน้า / รีดอัดร่วมชนิดนาโนเลเยอร์ / ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ / กันยูวี / แบบมีรูพรุน |
| อายุการเก็บรักษา | 12–24 เดือนภายใต้สภาวะเก็บรักษาที่เย็นและแห้ง |
| วิธีการบรรจุ | บรรจุภัณฑ์กล่อง / พาเลท / ห่อพันยืดสำหรับการส่งออก |
ไฮไลท์




