- סקירה
- מוצרים מומלצים
| מקום מוצא | סין |
| שם מותג | OEM / ODM / Richer |
| חומר | HDPE / LDPE / LDPE מחזורית / מתכלה (PLA+PBAT+תפוח אדמה) — ניתן להתאמה לפי דרישות השוק |
| סוּג | שקיות לירקות ופירות לפי קילו לסופרמרקט |
| גוֹדֶל | רוחב: 200–450 מ"מ / אורך: 300–700 מ"מ / בהתאמה אישית |
| עובי | 8–25 מיקרון / בהתאמה אישית |
| מרווח החיקור | תקן 250–350 מ"מ בין חורים / ריווחים בהתאמה אישית |
| הדפסה | הדפסה גרלוורה (דפוס נחושת), עד 6 צבעים עם לוגו או מידע על המוצר בהתאמה אישית |
| גימור שטח | מרקם חלק או מרופד, מסיום שקוף או חצי שקוף באפשרות |
| סוג ליבה | ליבת נייר / ליבת פלסטיק / סליל ללא ליבה (אופציה) |
| תבנית | 2–5Role בקושחה / קלטת / אריזת כיווץ / תיבת תצוגה — ניתנת להתאמה לשימוש בסופרמרקט |
| הזמנה מותאמת | מקבל OEM & ODM |
| שימוש | לאריזת פירות, ירקות, בשר, מאפה, קמעונאות או מזון מוכנס קפוא |
| הסמכה | בأمان למגע עם מזון FDA / איכות מזון של האיחוד האירופי / ISO9001 / BRC / REACH / RoHS |
| หมึกพิมพ์ | דיו איכותי למזון, לא רעיל, ידידותי לסביבה |
| אפשרויות צבע | שקוף, לבן חלב, ירוק או בהתאמה אישית |
| אפשרויות אורך לفة | 200–1000 יחידות לلفה / ניתן להתאמה |
| מאפיינים | בהירות גבוהה, חיתוך קל דרך החורים, עמידה בדליפה, בטוחה לקיפאון |
| חיי מדף | 12–24 חודשים בתנאי אחסון נורמליים |
| שיטת אריזה | אריזת סליל בקרטון / שקית PE / סרט צמצום / קופסת תצוגה |






