- Översikt
- Rekommenderade Produkter
| Härstamning | Kina |
| Varumärke | OEM / ODM / Richer |
| Material | HDPE / LDPE / Återvunnen LDPE / Komposterbar (PLA+PBAT+majsstärkelse) — anpassningsbar enligt marknadsbehov |
| TYP | Supermarknadens fruktsakerullar |
| Storlek | Bredd: 200–450 mm / Längd: 300–700 mm / Anpassad |
| Tjocklek | 8–25 mikron / Anpassad |
| Perforeringsavstånd | Standard 250–350 mm mellan perforeringar / Anpassat avstånd tillgängligt |
| Tryck | Gravörftryck (kopparplattstryck), upp till 6 färger med anpassat LOGO eller produktinformation |
| Ytbehandling | Slät eller präglad struktur, valfri transparent eller halvtransparent yta |
| KärnTyp | Papperskärna / plastkärna / kärnfri rulle (valfritt) |
| Förpackning | 2–5 rullar per förpackning / kartong / krymptekning / visningslåda — anpassningsbar för användning i supermarknad |
| Specialbeställning | Accepterar OEM & ODM |
| Användning | För förpackning av frukt, grönsaker, kött, bagerivaror, livsmedel eller frysta livsmedel |
| Certifiering | FDA Food Contact Safe / EU Food Grade / ISO9001 / BRC / REACH / RoHS |
| Tryckink | Mattegodkänd, icke-toxisk, miljövänlig bläck |
| Färgval | Transparent, gråvitt, grönt eller anpassat |
| Alternativ för rullängd | 200–1000 styck per rulle / Kan anpassas |
| Funktioner | Hög klarhet, lätt att slita av vid perforering, läckagesäker, säker för fryslagring |
| Hållbarhet | 12–24 månader under normala lagringsförhållanden |
| Förpackningsmetod | Rulle förpackad i kartong / PE-påse / Krymptfolie / Displaylåda |






